Aviso a los oferentes preseleccionados para el proyecto de construcción del almacén integral para la industria salinera del condado de Puan
2024-03-29
Aviso a los oferentes preseleccionados para el proyecto de construcción del almacén integral para la industria salinera del condado de Puan
Mostrar públicamente información básica
Lista de candidatos preseleccionados anunciados públicamente
Capítulo Uno Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
Capítulo Dos Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
Capítulo Tres Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
Canales y métodos para presentar objeciones
Otros contenidos especificados en los documentos de la licitación
| Sección (Paquete) | Proyecto de Construcción del Almacén Integral para la Industria Salinera del Condado de Pu'an | ||
| Propietario del proyecto | Compañía de Responsabilidad Limitada Puan de la Industria Salinera (Grupo) de Guizhou | Número de teléfono del propietario del proyecto | 15985350588 |
| La parte licitante | Compañía de Responsabilidad Limitada Puan de la Industria Salinera (Grupo) de Guizhou | Número de teléfono del licitante | 15985350588 |
| Agencia de licitación | Guizhou Enfang Consultoría de Construcción de Ingeniería Ltda. | Número de teléfono de la agencia de licitación | 18748965954 |
| Hora de apertura de ofertas | 2020-12-24 10:00:00 | Lugar de apertura de ofertas | Guizhou Enfang Consultoría de Construcción de Ingeniería Ltda. (10º piso, Edificio Oeste, Almacén de Departamentos Meifu, Ciudad Xingyi). |
| Precio de control (Precio límite máximo) | 8.656.895,55 yuanes chinos | Período de Aviso Público | 2020-12-24 A 29 de diciembre de 2020 |
| Método de ofertas y cotizaciones | Precio total | ¿Se proporciona una cotización detallada? | No |
| Comunicado de prensa | Plataforma de Servicios de Contratación Pública y Licitaciones de China, Plataforma de Servicios de Contratación Pública y Licitaciones de la Provincia de Guizhou | ||
Lista de candidatos preseleccionados anunciados públicamente
| Clasificación | Código Unificado de Crédito Social | Nombre del candidato ganador de la oferta | Precio de puja | Precio de evaluación de la oferta | Resultados de calificación | Período de construcción/Calendario de entrega |
| 1 | 9143040018507120XW | Hengyang Hongyu Ingeniería de Construcción Co., Ltd. | 86.342.785,54 yuanes | 86.342.785,54 yuanes | Primer lugar | 135 días |
| 2 | 9152230032247003XM | Guizhou Qinjin Construction Co., Ltd. | 86.195.694,4 yuanes | 86.195.694,4 yuanes | Segundo lugar | 135 días |
| 3 | 91520502314258442P | Qianxin Ingeniería de Construcción S.A. | 86.413.333,32 yuanes | 86.413.333,32 yuanes | Tercer lugar | 135 días |
Capítulo Uno Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
| Posición | Nombre | Práctica o calificación profesional | Título profesional |
| Líder del proyecto | Xu Gangbi | - | - |
Capítulo Dos Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
| Posición | Nombre | Práctica o calificación profesional | Título profesional |
| Líder del proyecto | Zhang Jia'ao | - | - |
Capítulo Tres Candidato preseleccionado – Personal clave de la organización de gestión de proyectos
| Posición | Nombre | Práctica o calificación profesional | Título profesional |
| Líder del proyecto | Él Yu | - | - |
Canales y métodos para presentar objeciones
| Las actividades de licitación de este proyecto y sus partes relacionadas estarán sujetas a la jurisdicción de la autoridad competente. Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural del Condado de Pu'an Supervisión implementada de conformidad con la ley. |
Otros contenidos especificados en los documentos de la licitación
| Ninguno |
Documentos relacionados
Actualizaciones relacionadas
